Росстат рапортует.
Nov. 24th, 2010 11:03 pmСергей Алексашенко, бывший 1-й зампред Центробанка России (1995-98 гг.) назвал эту ситуацию достаточно определенно: «Бизнес не то что бежит, он драпает из страны». За октябрь отток капитала из России превысил размер вывезенных денег за все предыдущие месяцы этого года.
Нынешний глава Центробанка РФ Сергей Игнатьев сообщил, что за 10 месяцев этого года (с января по октябрь включительно) вывезено 21 млрд. долларов. В то время как данные за девять месяцев, которые были представлены ранее, указывали на сумму 6,7 млрд. долларов. Это означает, что только за октябрь из России ушло 14,3 млрд. долл. В годовом выражении это более 170 млрд. долл, или 11-12% годового ВВП.
Сергей Алексашенко считает, что данная статистика – свидетельство характера взаимоотношений власти и бизнеса. Он также прогнозирует, что Минфин и ЦБ попытаются воспрепятствовать такому объемному оттоку капитала из страны, повысив транзакционные издержки. Но это только будет означать, что «убегать будут так же интенсивно, только платить за это придется побольше»
Распределение общего объема денежных доходов населения
2009 | 2010 | |||||||
I квар- | I полу- | 9 меся- | год | I квар- | I полу- | 9 меся- | год | |
| Денежные доходы - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе по 20-процентным | ||||||||
| первая (с наименьшими доходами) | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | |||
| вторая | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 10,3 | |||
| третья | 15,1 | 14,9 | 15,0 | 14,8 | 15,3 | |||
| четвертая | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,7 | |||
| пятая (с наибольшими доходами) | 46,7 | 47,4 | 47,2 | 47,8 | 46,2 | |||
Индекс концентрации доходов | 0,408 | 0,416 | 0,414 | 0,422 | 0,403 | |||
| Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения (коэффициент фондов), в разах | 15,1 | 16,0 | 15,8 | 16,7 | 14,5 | |||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Денежные доходы1) - всего, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе по 20- | ||||||||||||||||||
первая (с | 7,8 | 10,1 | 9,8 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| вторая | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
| третья | 18,0 | 18,6 | 18,8 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| четвертая | 22,6 | 23,1 | 23,8 | 21,6 | 21,6 | 22,2 | 21,5 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
пятая (с наибольшими | 36,8 | 33,4 | 32,7 | 46,3 | 46,4 | 46,1 | 46,9 | 47,6 | 46,7 | 45,7 | 45,8 | 46,2 | 46,7 | 46,7 | 47,3 | 47,9 | 47,8 | 47,8 |
| Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в разах | ... | ... | ... | 13,5 | 13,3 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,5 | 15,2 | 15,2 | 16,0 | 16,8 | 16,8 | 16,7 |
| Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) | ... | ... | ... | 0,387 | 0,387 | 0,39 | 0,394 | 0,4 | 0,395 | 0,397 | 0,397 | 0,403 | 0,409 | 0,409 | 0,416 | 0,423 | 0,422 | 0,422 |
1)1970-1990 гг. - совокупный доход (с учетом стоимости чистой продукции личных подсобных хозяйств населения).
То есть речь идёт о том, что у 60% населения - 29,7%, а у 20% населения - 47,8% всех денежных доходов страны.